Laden…
342 faillissementen in de sector Industrie, waarvan 20 in de afgelopen 30 dagen.
Bedrijven staan bij de KVK ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Sectie C omvat: Industrie. Deze pagina toont faillissementen van bedrijven waarvan een hoofd- of nevenactiviteit in deze sectie valt, op basis van de SBI-codes uit de KVK-inschrijving.
| Afdeling | Aantal | Aantal |
|---|---|---|
| Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) | 57 | |
| Reparatie en installatie van machines en apparaten | 49 | |
| Vervaardiging van voedingsmiddelen | 43 | |
| Vervaardiging van overige machines en apparaten | 34 | |
| Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) | 23 | |
| Vervaardiging van meubels |
Maak een gratis account aan en ontvang nieuwe faillissementen dagelijks in je mailbox.
| 21 |
| Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur | 14 |
|---|
| Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers | 14 |
|---|
| Vervaardiging van elektrische apparatuur | 13 |
|---|
| Vervaardiging van overige goederen | 13 |
|---|
| Vervaardiging van overige transportmiddelen | 12 |
|---|
| Drukkerijen, reproductie van opgenomen media | 10 |
|---|
| Vervaardiging van producten van rubber en kunststof | 10 |
|---|
| Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten | 10 |
|---|
| Vervaardiging van chemische producten | 9 |
|---|
| Vervaardiging van metalen in primaire vorm | 8 |
|---|
| Vervaardiging van kleding | 7 |
|---|
| Vervaardiging van textiel | 6 |
|---|
| Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | 5 |
|---|
| Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten | 4 |
|---|
| Vervaardiging van dranken | 2 |
|---|
| Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen | 1 |
|---|
Een dossier kan in meerdere afdelingen vallen; de som van de afdelingen kan daardoor hoger uitvallen dan het aantal dossiers in de sector.