Loading…
342 bankruptcies in the Industrie sector, of which 20 in the past 30 days.
Companies are classified in the Dutch Business Register (KVK) according to the Standard Industrial Classification (SBI 2008). Section C covers: Industrie. This page lists bankruptcies of companies whose main or secondary activity falls in this section, based on the SBI codes in the KVK registration. Section titles follow the official Dutch classification.
| Division | Count | Count |
|---|---|---|
| Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) | 57 | |
| Reparatie en installatie van machines en apparaten | 49 | |
| Vervaardiging van voedingsmiddelen | 43 | |
| Vervaardiging van overige machines en apparaten | 34 | |
| Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) | 23 | |
| Vervaardiging van meubels | 21 |
Create a free account and receive new bankruptcies in your inbox every day.
| Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur | 14 |
|---|
| Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers | 14 |
|---|
| Vervaardiging van elektrische apparatuur | 13 |
|---|
| Vervaardiging van overige goederen | 13 |
|---|
| Vervaardiging van overige transportmiddelen | 12 |
|---|
| Drukkerijen, reproductie van opgenomen media | 10 |
|---|
| Vervaardiging van producten van rubber en kunststof | 10 |
|---|
| Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten | 10 |
|---|
| Vervaardiging van chemische producten | 9 |
|---|
| Vervaardiging van metalen in primaire vorm | 8 |
|---|
| Vervaardiging van kleding | 7 |
|---|
| Vervaardiging van textiel | 6 |
|---|
| Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | 5 |
|---|
| Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten | 4 |
|---|
| Vervaardiging van dranken | 2 |
|---|
| Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen | 1 |
|---|
A case can fall in multiple divisions; the divisions can therefore add up to more than the number of cases in the sector.