Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoveniersbedrijf Feem | Natuurlijk persoon | — | Utrecht, UT | WSNP | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 | ||
Van der Meulen Horeca B.V. | BV | — | Leeuwarden, FR | Faillissement | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 | ||
The Kidz Company | Natuurlijk persoon | — | Breezand, NH | WSNP | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 | ||
Kindercentrum Ylva B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Surseance | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 | ||
The Meatroom B.V. | BV | — | Leeuwarden, FR | Faillissement | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 |
AP Agri Service | Natuurlijk persoon | — | Wehl, GL | WSNP | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 |
Paarhuis Holding B.V. | BV | — | Oisterwijk, NB | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
The Craic Factory B.V. | BV | — | Oldenzaal, OV | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
le VIN'x | Natuurlijk persoon | — | 's-Hertogenbosch, NB | WSNP | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
Deal4all B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 30 okt 2026 |
Vooges aan het IJ B.V. | BV | — | Amsterdam, NH | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
Paarhuis Techniek B.V. | BV | — | Oisterwijk, NB | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
De Voordeelmarkt B.V. | BV | — | Nijverdal, OV | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
Budget Luxury Cars B.V. | BV | — | Enschede, OV | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
Schols Facilitair B.V. | BV | — | Sittard, LI | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Parlijn Beheer Holding B.V. | BV | — | Eibergen, GL | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Renewable Energy Drilling B.V. | BV | — | Amsterdam, NH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Yowsimity B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Delivery Time Tugra | Natuurlijk persoon | — | Eindhoven, NB | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
U-Logistics B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Delivery Time Tugra | Rechtspersoon | — | Eindhoven, NB | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Recreatie en Entertainment NL 2 B.V. | BV | — | Ewijk, GL | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Van Gelderop Clothing Productions B.V. | BV | — | Vianen, GL | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Souman Web-Beheer & Retail B.V. | BV | — | Sint Jansklooster, OV | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
iDrive2GO V.O.F. | VOF | — | Breda, NB | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.