Loading…
| Save | Company | Legal entity | Sector | Location | Procedure | Status | First mention | Last update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioneedle Drug Delivery B.V. | BV | — | Leiden, ZH | Suspension of payments | Active | 8 Sept 2026 | 8 Sept 2026 | ||
Ozturk bedrijfsdiensten | Natural person | — | Apeldoorn, GL | WSNP | Active | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 | ||
Inropa B.V. | BV | — | Enschede, OV | Bankruptcy | Active | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 | ||
A tot Z Holding B.V. | BV | — | Amsterdam, NH | Bankruptcy | Other | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 | ||
D&Y dienstverlening | Natural person | — | Nijmegen, GL | WSNP | Active | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 |
QoQo Massage Rotterdam B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Bankruptcy | Active | 4 Sept 2026 | 8 Sept 2026 |
Gommans Campers V.O.F. | VOF | — | Oss, NB | WSNP | Active | 4 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Dalpha Tech NL B.V. | BV | — | Naarden, NH | Suspension of payments | Active | 4 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Gommans Campers V.O.F. | VOF | — | Oss, NB | WSNP | Active | 4 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V. | BV | — | Rozenburg, NH | Bankruptcy | Other | 4 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Inland Shipping B.V. | BV | — | Zwijndrecht, ZH | Bankruptcy | Active | 4 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
HAMA Groothandel B.V. | BV | — | Werkendam, NB | Suspension of payments | Active | 4 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
ikwilnieuwekozijnen.nl B.V. | BV | — | Oldenzaal, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
FormaFast B.V. | BV | — | Roermond, LI | Bankruptcy | Other | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Pronova Beheer B.V. | BV | — | Roermond, LI | Bankruptcy | Other | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Ultra duurzaam B.V. | BV | — | Harskamp, GL | Bankruptcy | Other | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Kapsalon KimSalabim | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
De Rifijn | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Billing House B.V. | BV | — | Voorburg, ZH | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Mozes Kledingreparatie | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Star Diamond Sky | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Agrifund Software Investments I B.V. | BV | — | 's-Gravenhage, ZH | Bankruptcy | Other | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Valeos B.V. | BV | — | Roermond, LI | Bankruptcy | Other | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Blossom Flowers B.V. | BV | — | Hoek van Holland, ZH | Bankruptcy | Other | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
MMODCT B.V. | BV | — | Hoogeveen, DR | Bankruptcy | Other | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
You're viewing the last 7 days. Register for free for 30 days of history.