Loading…
| Save | Company | Legal entity | Sector | Location | Procedure | Status | First mention | Last update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen Eupe WG en Zoon Loonbedrijf | Natural person | — | Hoge Hexel, OV | WSNP | Active | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | ||
Jansen Eupe WG en Zoon Loonbedrijf | Natural person | — | Hoge Hexel, OV | WSNP | Active | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | ||
Speelstad Oranje B.V. | BV | — | Schuinesloot, OV | Bankruptcy | Active | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | ||
Steeg Timmerwerken | Natural person | — | Kampen, OV | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
ikwilnieuwekozijnen.nl B.V. | BV | — | Oldenzaal, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Kapsalon KimSalabim | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
De Rifijn | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Mozes Kledingreparatie | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Star Diamond Sky | Natural person | — | Almelo, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 4 Sept 2026 |
Squal Media B.V. | BV | — | Enschede, OV | Bankruptcy | Active | 3 Sept 2026 | 3 Sept 2026 |
Inropa B.V. | BV | — | Enschede, OV | Bankruptcy | Active | 7 Sept 2026 | 7 Sept 2026 |
You're viewing the last 7 days. Register for free for 30 days of history.