Loading…
| Save | Company | Legal entity | Sector | Location | Procedure | Status | First mention | Last update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen Eupe WG en Zoon Loonbedrijf | Natural person | — | Hoge Hexel, OV | WSNP | Active | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | ||
Jansen Eupe WG en Zoon Loonbedrijf | Natural person | — | Hoge Hexel, OV | WSNP | Active | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | ||
Speelstad Oranje B.V. | BV | — | Schuinesloot, OV | Bankruptcy | Active | 1 Sept 2026 | 1 Sept 2026 | ||
Springplank Company B.V. | BV | — | Eindhoven, NB | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
M.F. Tournier en Zonen B.V. | BV | — | Hoek van Holland, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
gro-up Jeugdhulp B.V. | BV | — | Berkel en Rodenrijs, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Infinity Beauty Group B.V. | BV | — | Rhoon, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Partylite Trading S.A. | Legal entity | — | Tilburg, NB | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Vitacijn B.V. | BV | — | Oosterwolde, FR | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Baderie Valkenswaard B.V. | BV | — | Valkenswaard, NB | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Mobile Containing B.V. | BV | — | Dordrecht, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Thuiszorg Waalstad | Natural person | — | Onbekend | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Green Collect Sales B.V. | BV | — | De Kwakel, NH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Isonet B.V. | BV | — | Venlo, NB | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Dutch Warehousing & Processing B.V. | BV | — | Heinenoord, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
GTD Installatietechniek B.V. | BV | — | Tilburg, NB | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Pakjira Thai B.V. | BV | — | 's-Gravenhage, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Bally Schoenhandel B.V. | BV | — | Schiedam, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Glasvezel Uithoorn B.V. | BV | — | Uithoorn, NH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Pure Transport B.V. | BV | — | Son en Breugel, NB | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
JD Bouwservice | Natural person | — | Sappemeer, GR | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Hans Bommer Zaandam B.V. | BV | — | Zaandam, NH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Gebo Finance B.V. | BV | — | Zwijndrecht, ZH | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Superfoodsonline B.V. | BV | — | Groningen, GR | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
Steeg Timmerwerken | Natural person | — | Kampen, OV | Bankruptcy | Active | 2 Sept 2026 | 2 Sept 2026 |
You're viewing the last 7 days. Register for free for 30 days of history.