Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindercentrum Ylva B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Surseance | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 | ||
Ewa's Childcare B.V. | BV | — | 's-Gravenhage, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 | ||
Van den Berg Machines B.V. | BV | — | Pijnacker, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 | ||
Euonia Lighting Company B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
A-Team Zorg B.V. | BV | — | 's-Gravenhage, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
KN Solutions B.V. | BV | — | Vlaardingen, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
MiniGamers B.V. | BV | — | Capelle aan den IJssel, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
QU Investments B.V. | BV | — | Capelle aan den IJssel, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Umane B.V. | BV | — | Benthuizen, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Moussault Horeca Rotterdam B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Enevate B.V. | BV | — | Delft, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Aker Infra B.V. | BV | — | Poeldijk, ZH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
PTS B.V. | BV | — | Leiden, ZH | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.