Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoveniersbedrijf Feem | Natuurlijk persoon | — | Utrecht, UT | WSNP | Actief | 30 okt 2026 | 30 okt 2026 | ||
Deal4all B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 30 okt 2026 | ||
Yowsimity B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 | ||
BeOne Development Group B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
FairClimateFund B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Driebergen Auto's | Natuurlijk persoon | — | Driebergen-Rijsenburg, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Splintt online training services B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
BeOne Development Holding B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
eWorks B.V. | BV | — | Utrecht, UT | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Steel Design Group B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG Barneveld B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG IP B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Design Systems B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG HR B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG RE B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Coatinx B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
LivingSteel B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.