Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A tot Z Holding B.V. | BV | — | Amsterdam, NH | Faillissement | Overig | 7 sep 2026 | 7 sep 2026 | ||
Dalpha Tech NL B.V. | BV | — | Naarden, NH | Surseance | Actief | 4 sep 2026 | 4 sep 2026 | ||
Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V. | BV | — | Rozenburg, NH | Faillissement | Overig | 4 sep 2026 | 4 sep 2026 | ||
Green Collect Sales B.V. | BV | — | De Kwakel, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Glasvezel Uithoorn B.V. | BV | — | Uithoorn, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Hans Bommer Zaandam B.V. | BV | — | Zaandam, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
AYA Thuiszorg B.V. | BV | — | Amsterdam, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Zaadnoordijk Makelaars B.V. | BV | — | Amsterdam, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Barendse Infra B.V. | BV | — | Blaricum, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.