Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozturk bedrijfsdiensten | Natuurlijk persoon | — | Apeldoorn, GL | WSNP | Actief | 7 sep 2026 | 7 sep 2026 | ||
D&Y dienstverlening | Natuurlijk persoon | — | Nijmegen, GL | WSNP | Actief | 7 sep 2026 | 7 sep 2026 | ||
Ultra duurzaam B.V. | BV | — | Harskamp, GL | Faillissement | Overig | 3 sep 2026 | 3 sep 2026 | ||
Solis Groep Holding B.V. | BV | — | Apeldoorn, GL | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 | ||
Dakbeheer Hermans B.V. | BV | — | Kerkdriel, GL | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.