Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hightech Infra B.V. | BV | — | Ridderkerk, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 16 jul 2026 | ||
Nuñez Elektrotechniek | Natuurlijk persoon | — | Hoogvliet Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 | ||
Automation People B.V. | BV | — | Ridderkerk, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 | ||
Juice Battery Care EU Holding B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
MANH Onderhoud B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Tempsteel B.V. | BV | — | Pernis Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
MS-Tech B.V. | BV | — | Berkel en Rodenrijs, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
FlexxMenswear B.V. | BV | — | Nieuwegein, ZH | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Van Kralingen Office B.V. | BV | — | Gorinchem, ZH | Faillissement | Actief | 16 jul 2026 | 16 jul 2026 |
Hightech Infra B.V. | BV | — | Ridderkerk, ZH | Faillissement | Overig | 16 jul 2026 | 16 jul 2026 |
Harris Renovation Works | Natuurlijk persoon | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 17 jul 2026 | 17 jul 2026 |
Knaken Cryptohandel B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 17 jul 2026 | 17 jul 2026 |
Stichting Knaken Payments | ST | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 17 jul 2026 | 17 jul 2026 |
Na Brasa Kijkduin B.V. | BV | — | 's-Gravenhage, ZH | Faillissement | Actief | 17 jul 2026 | 17 jul 2026 |
Shadow Logistics C.V. | CV | — | Schiedam, ZH | Faillissement | Actief | 20 jul 2026 | 20 jul 2026 |
De Wit Recreatiewoningen B.V. | BV | — | Lisse, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Miss Gu's Hot Pot B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Pastry d'Oro Management Group B.V. | BV | — | Nieuwerkerk aan den IJssel, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
BlendLabs B.V. | BV | — | Ridderkerk, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Superuse Studios NL B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Noort Commerce B.V. | BV | — | Katwijk, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Van Lindo Elektro B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
VTLG Troost B.V. | BV | — | Rotterdam, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
FlexxMenswear B.V. | BV | — | Nieuwegein, ZH | Faillissement | Overig | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
DV Aannemersbedrijf B.V. | BV | — | Zoetermeer, ZH | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.