Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG Hengelo B.V. | BV | — | Hengelo, OV | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 | ||
SDG Zwolle B.V. | BV | — | Zwolle, OV | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 | ||
PK MX | Natuurlijk persoon | — | Steenwijk, OV | WSNP | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 | ||
Souman Web-Beheer & Retail B.V. | BV | — | Sint Jansklooster, OV | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Nekto Transportdiensten B.V. | BV | — | Almelo, OV | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Ecotecworld Nederland B.V. | BV | — | Coevorden, OV | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
The Craic Factory B.V. | BV | — | Oldenzaal, OV | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
De Voordeelmarkt B.V. | BV | — | Nijverdal, OV | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
Budget Luxury Cars B.V. | BV | — | Enschede, OV | Faillissement | Actief | 29 okt 2026 | 29 okt 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.