Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billie Lucky Food Group B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 | ||
Van Mackelenbergh Electro B.V. | BV | — | 's-Hertogenbosch, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 | ||
Zayn's automotive | Natuurlijk persoon | — | Beers NB, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 | ||
Only Planet B.V. | BV | — | Breda, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
De Twee Gebroeders van Venlo B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Dakspecialist Dera | Natuurlijk persoon | — | 's-Hertogenbosch, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Triton-Europe B.V. | BV | — | Nuenen, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Holland Food Group B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Verbruggen Food Group B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Dietz Flowers Holding B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
De Twee Gebroeders van Siebengewald B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Van Gestel Steigerbouw B.V. | BV | — | Tilburg, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
BKI B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Megatech B.V. | BV | — | Geldrop, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 15 jul 2026 |
Tod Consult B.V. | BV | — | Eindhoven, NB | Faillissement | Actief | 15 jul 2026 | 16 jul 2026 |
Indeff B.V. | BV | — | Breda, NB | Faillissement | Actief | 16 jul 2026 | 16 jul 2026 |
Tod Consult B.V. | BV | — | Eindhoven, NB | Faillissement | Overig | 16 jul 2026 | 16 jul 2026 |
Höveler & Equinova Benelux | Natuurlijk persoon | — | Haaren, NB | WSNP | Actief | 17 jul 2026 | 17 jul 2026 |
Reisbureau Reisgraag.nl B.V. | BV | — | Ravenstein, NB | Faillissement | Actief | 20 jul 2026 | 20 jul 2026 |
Piek Energie | Natuurlijk persoon | — | Oosterhout, NB | WSNP | Actief | 21 jul 2026 | 21 jul 2026 |
Ramses Bier | Natuurlijk persoon | — | Breda, NB | WSNP | Actief | 21 jul 2026 | 21 jul 2026 |
Piek Energie | Natuurlijk persoon | — | Oosterhout, NB | WSNP | Actief | 21 jul 2026 | 21 jul 2026 |
Piek Energie | Natuurlijk persoon | — | Oosterhout, NB | WSNP | Actief | 21 jul 2026 | 21 jul 2026 |
CESTCOM B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Ilyas schilderwerk & totaalonderhoud | Natuurlijk persoon | — | Tilburg, NB | Faillissement | Actief | 22 jul 2026 | 22 jul 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.