Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Design Group B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 | ||
Richter Facilitaire Dienstverlening B.V. | BV | — | Apeldoorn, GL | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 | ||
SDG Barneveld B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 | ||
SDG IP B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG Hengelo B.V. | BV | — | Hengelo, OV | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Design Systems B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG Zwolle B.V. | BV | — | Zwolle, OV | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG HR B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Aart van der Horst Infrawerken | Natuurlijk persoon | — | Apeldoorn, GL | WSNP | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
SDG RE B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Coatinx B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
LivingSteel B.V. | BV | — | Barneveld, UT | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Richter Holding B.V. | BV | — | Apeldoorn, GL | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
PTS B.V. | BV | — | Leiden, ZH | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
RB Tuinhout B.V. | BV | — | Apeldoorn, GL | Faillissement | Actief | 26 okt 2026 | 26 okt 2026 |
Act-in International B.V. | BV | — | Roermond, LI | Faillissement | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 |
Geerets de leeuw Personeel B.V. | BV | — | Ospel, LI | Faillissement | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 |
Harteveld Multi Klus Service | Natuurlijk persoon | — | Onbekend | WSNP | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 |
Geerets de Leeuw Beheer B.V. | BV | — | Ospel, LI | Faillissement | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 |
Al Zaidan Online | Natuurlijk persoon | — | Leeuwarden, FR | WSNP | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 |
PK MX | Natuurlijk persoon | — | Steenwijk, OV | WSNP | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 |
Geerets de Leeuw Taxi B.V. | BV | — | Ospel, LI | Faillissement | Actief | 27 okt 2026 | 27 okt 2026 |
Schols Facilitair B.V. | BV | — | Sittard, LI | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Parlijn Beheer Holding B.V. | BV | — | Eibergen, GL | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Renewable Energy Drilling B.V. | BV | — | Amsterdam, NH | Faillissement | Actief | 28 okt 2026 | 28 okt 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.