Laden…
| Opslaan | Bedrijf | Rechtspersoon | Sector | Locatie | Procedure | Status | Eerste vermelding | Laatste update | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen Eupe WG en Zoon Loonbedrijf | Natuurlijk persoon | — | Hoge Hexel, OV | WSNP | Actief | 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | ||
Jansen Eupe WG en Zoon Loonbedrijf | Natuurlijk persoon | — | Hoge Hexel, OV | WSNP | Actief | 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | ||
Speelstad Oranje B.V. | BV | — | Schuinesloot, OV | Faillissement | Actief | 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | ||
Springplank Company B.V. | BV | — | Eindhoven, NB | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
M.F. Tournier en Zonen B.V. | BV | — | Hoek van Holland, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
gro-up Jeugdhulp B.V. | BV | — | Berkel en Rodenrijs, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Infinity Beauty Group B.V. | BV | — | Rhoon, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Partylite Trading S.A. | Rechtspersoon | — | Tilburg, NB | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Vitacijn B.V. | BV | — | Oosterwolde, FR | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Baderie Valkenswaard B.V. | BV | — | Valkenswaard, NB | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Mobile Containing B.V. | BV | — | Dordrecht, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Thuiszorg Waalstad | Natuurlijk persoon | — | Onbekend | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Green Collect Sales B.V. | BV | — | De Kwakel, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Isonet B.V. | BV | — | Venlo, NB | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Dutch Warehousing & Processing B.V. | BV | — | Heinenoord, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
GTD Installatietechniek B.V. | BV | — | Tilburg, NB | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Pakjira Thai B.V. | BV | — | 's-Gravenhage, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Bally Schoenhandel B.V. | BV | — | Schiedam, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Glasvezel Uithoorn B.V. | BV | — | Uithoorn, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Pure Transport B.V. | BV | — | Son en Breugel, NB | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
JD Bouwservice | Natuurlijk persoon | — | Sappemeer, GR | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Hans Bommer Zaandam B.V. | BV | — | Zaandam, NH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Gebo Finance B.V. | BV | — | Zwijndrecht, ZH | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Superfoodsonline B.V. | BV | — | Groningen, GR | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Steeg Timmerwerken | Natuurlijk persoon | — | Kampen, OV | Faillissement | Actief | 2 sep 2026 | 2 sep 2026 |
Je bekijkt de laatste 7 dagen. Registreer gratis voor 30 dagen historie.