Laden…
| Naam | Actief | Afgewikkeld |
|---|---|---|
| Y.A. Veldman | 5 | 3 |
| V.R. Besier | 2 | 0 |
| T. Hilberath | 4 | 1 |
| S.J.A. Quint | 19 | 6 |
| S.H.J. Nanuruw | 2 | 0 |
| S.H.J. Nanuruw | 1 | 0 |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 11 | 2 | |
| 15 | 3 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 5 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 12 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 2 | 9 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 11 | 5 |
Telefoonnummers en de curatorenkaart zijn Pro-functies. Upgrade naar Pro