Laden…
| Naam | Actief | Afgewikkeld |
|---|---|---|
| Y.A. Veldman | 5 | 2 |
| V.R. Besier | 2 | 0 |
| T. Hilberath | 4 | 0 |
| S.J.A. Quint | 16 | 7 |
| S.H.J. Nanuruw | 2 | 0 |
| S.H.J. Nanuruw | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 10 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 13 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 5 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 11 | 3 |
Telefoonnummers en de curatorenkaart zijn Pro-functies. Upgrade naar Pro